
| Mitsubishi FX10K | ||
| X Eksen Hareketi | : | 350 mm |
| Y Eksen Hareketi | : | 250 mm |
| Z Eksen Hareketi | : | 200 mm |
| U Eksen Hareketi | : | 32 mm |
| V Eksen Hareketi | : | 32 mm |
| Kesme Açısı | : | 15 ˚ / mm |
| Maksimum İş Parçası Ölçüleri | : | 650x550x200 mm |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | : | 750 Kg. |

| Mitsubishi RA 90 | ||
| X Eksen Hareketi | : | 320 mm |
| Y Eksen Hareketi | : | 220 mm |
| Z Eksen Hareketi | : | 165 mm |
| U Eksen Hareketi | : | 32 mm |
| V Eksen Hareketi | : | 32 mm |
| Kesme Açısı | : | 15 ˚ / mm |
| Maksimum İş Parçası Ölçüleri | : | 650x550x200 mm |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | : | 750 Kg. |

| Sodick AQ535L | ||
| X Eksen Hareketi | : | 550 mm |
| Y Eksen Hareketi | : | 350 mm |
| Z Eksen Hareketi | : | 300 mm |
| U Eksen Hareketi | : | 80 mm |
| V Eksen Hareketi | : | 80 mm |
| Kesme Açısı | : | 15 ˚ / mm |
| Maksimum İş Parçası Ölçüleri | : | 900x700x300 mm |
| Maksimum İş Parçası Ağırlığı | : | 750 Kg. |

